24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461391 ] dny 的評論:很不錯的體驗( 2024-12-08 16:52:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6681027 ] HFZDD 的評論:非常棒,顏值很高( 2024-12-04 23:24:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7454075 ] 笑面貓 的評論:這妹子超配合 不脫( 2024-12-04 21:05:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7557417 ] qwbdyheien 的評論:超級配合( 2024-12-03 17:04:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2726762 ] GKyan 的評論:不錯( 2024-12-02 15:55:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6646578 ] 122321 的評論:超級有女友感,配合度高很會聊( 2024-11-30 16:27:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6801122 ] 六燙 的評論:主播很漂亮,很喜歡( 2024-11-28 01:58:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7356013 ] 江楓 的評論:妹子長得很可愛又耐聊,反正你聊了就知道了( 2024-11-27 13:55:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7546814 ] omegle 的評論:sexy bae love you Lets play together next time( 2024-11-26 03:24:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6886282 ] 克磊 的評論:樣貌超像韓國明星的 多多支持她 超級優質( 2024-11-11 13:29:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1536790 ] 可樂790 的評論:很可愛的主播 可以主動給她禮物 她會很開心( 2024-11-04 01:41:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2167003 ] 98373999 的評論:她臉蛋很漂亮,很配合,不會主動要禮物( 2024-10-17 04:16:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 15:09 | 15:17 | 8 分鐘 |
2 | 13:34 | 14:28 | 54 分鐘 | |
3 | 11:00 | 11:37 | 38 分鐘 | |
4 | 01:11 | 02:47 | 96 分鐘 | |
5 | 00:02 | 01:08 | 66 分鐘 | |
6 | 2024-12-09 | 21:49 | 21:50 | 1 分鐘 |
7 | 21:15 | 21:45 | 30 分鐘 | |
8 | 15:43 | 17:12 | 89 分鐘 | |
9 | 15:20 | 15:36 | 16 分鐘 | |
10 | 14:56 | 15:14 | 18 分鐘 | |
11 | 14:25 | 14:49 | 25 分鐘 | |
12 | 12:30 | 13:27 | 57 分鐘 | |
13 | 04:10 | 04:10 | 0 分鐘 | |
14 | 03:41 | 03:45 | 3 分鐘 | |
15 | 01:13 | 03:39 | 146 分鐘 | |
16 | 01:04 | 01:12 | 8 分鐘 | |
17 | 00:43 | 00:56 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 20:33 | 21:41 | 69 分鐘 |
19 | 19:49 | 20:03 | 14 分鐘 | |
20 | 16:21 | 17:31 | 70 分鐘 | |
21 | 00:06 | 04:42 | 276 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 21:22 | 22:26 | 64 分鐘 |
23 | 16:49 | 17:37 | 48 分鐘 | |
24 | 15:26 | 16:22 | 56 分鐘 | |
25 | 11:42 | 13:20 | 98 分鐘 | |
26 | 11:09 | 11:40 | 31 分鐘 | |
27 | 01:07 | 04:31 | 205 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 20:48 | 21:32 | 43 分鐘 |
29 | 20:03 | 20:35 | 31 分鐘 | |
30 | 15:45 | 17:27 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.567.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|